DDS353シリーズ単相電力メーター

メーター寸法

LCDディスプレイレイアウト
異なるインジケーターを持つ異なる値

インストールの図

コンテンツ | パラメーター |
標準 | EN50470-1/3 |
定格電圧 | 230V |
定格電流 | 0,25-5(30)a、0,25-5(32)a、0,25-5(40)a、 0,25-5(45)a、0,25-5(50)a |
衝動定数 | 1000 IMP/kWh |
頻度 | 50Hz/60Hz |
精度クラス | B |
LCDディスプレイ | LCD 5+2 = 99999.99KWH |
作業温度 | -25 ~55℃ |
保管温度 | -30〜70℃ |
消費電力 | <10va <1w |
平均湿度 | ≤75%(非凝縮) |
最大湿度 | ≤95% |
開始電流 | 0.004ib |
LEDフラッシュ | インパルス表示、パルス幅= 80ミリ秒 |
ソフトウェアバージョン/CRC | V101 /CB15 |
より柔軟な選択のためのさまざまなタイプ
メータータイプ | 測定とLCDディスプレイ |
DDS353 | kWh Total =インポートエネルギー +エクスポート |
DDS353AF | kWh合計=エネルギーのみをインポートします |
DDS353F+R | 1 = kWh合計(エネルギー +輸出エネルギーをインポート) 2 = kwh(エネルギーをインポート) 3 = kwh(輸出エネルギー) |
DDS353F-R | 1 = kWh合計(輸入エネルギー - 輸出エネルギー) 2 = kwh(エネルギーをインポート) 3 = kwh(輸出エネルギー) |
DDS353AI | 1 = kWh合計(輸入エネルギー - 輸出エネルギー) 2 = V(電圧) 3 = a(アンペア) 4 = W(アクティブパワー) 5 = Hz(周波数) 6 = PF(力率) |
DDS353FI | 1 = kWh合計(エネルギーのみ) 2 = V(電圧) 3 = a(アンペア) 4 = W(アクティブパワー) 5 = Hz(周波数) 6 = PF(力率) |
DDS353F+R+i | 1 = kWh kWh合計(エネルギー +輸出エネルギーをインポート) 2 = kwh(エネルギーをインポート) 3 = kwh(輸出エネルギー) 4 = V(電圧) 5 = a(ampere) 6 = W(アクティブパワー) 7 = Hz(周波数) 8 = PF(力率) |
DDS353F-RI | 1 = kWh合計(輸入エネルギー - 輸出エネルギー) 2 = kwh(エネルギーをインポート) 3 = kwh(輸出エネルギー) 4 = V(電圧) 5 = a(ampere) 6 = W(アクティブパワー) 7 = Hz(周波数) 8 = PF(力率) |
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください