DDS353 シリーズ単相電力計
メーターの寸法
LCD ディスプレイのレイアウト
異なる指標による異なる値
設置図
コンテンツ | パラメータ |
標準 | EN50470-1/3 |
定格電圧 | 230V |
定格電流 | 0,25-5(30)A、0,25-5(32)A、0,25-5(40)A、 0,25-5(45)A、0,25-5(50)A |
力積定数 | 1000 インプ/kWh |
頻度 | 50Hz/60Hz |
精度クラス | B |
LCDディスプレイ | LCD 5+2 = 99999.99kWh |
使用温度 | -25~55℃ |
保管温度 | -30~70℃ |
消費電力 | <10VA <1W |
平均湿度 | ≤75% (結露なきこと) |
最大湿度 | ≤95% |
開始電流 | 0.004Ib |
LEDフラッシュ | インパルス表示、パルス幅 = 80 ms |
ソフトウェアバージョン/CRC | V101/CB15 |
より柔軟に選択できるさまざまなタイプ
メーターの種類 | 測定とLCD表示 |
DDS353 | kWh 合計 = エネルギーの輸入 + 輸出 |
DDS353AF | kWh 合計 = 輸入エネルギーのみ |
DDS353F+R | 1 = kWh 合計 (輸入エネルギー + 輸出エネルギー) 2 = kWh (輸入エネルギー) 3 = kWh (エネルギーの輸出) |
DDS353F-R | 1 = kWh 合計 (輸入エネルギー – 輸出エネルギー) 2 = kWh (輸入エネルギー) 3 = kWh (エネルギーの輸出) |
DDS353AI | 1 = kWh 合計 (輸入エネルギー – 輸出エネルギー) 2 = V (電圧) 3 = A (アンペア) 4 = W (有効電力) 5 = Hz (周波数) 6 = PF (力率) |
DDS353FI | 1=kWh 合計 (輸入エネルギーのみ) 2= V (電圧) 3= A (アンペア) 4= W (有効電力) 5= Hz (周波数) 6 = PF (力率) |
DDS353F+R+I | 1 = kWh kWh 合計 (輸入エネルギー + 輸出エネルギー) 2 = kWh (輸入エネルギー) 3 = kWh (エネルギーの輸出) 4 = V (電圧) 5 = A (アンペア) 6 = W (有効電力) 7 = Hz (周波数) 8 = PF (力率) |
DDS353F-RI | 1 = kWh 合計 (輸入エネルギー – 輸出エネルギー) 2 = kWh (輸入エネルギー) 3 = kWh (エネルギーの輸出) 4 = V (電圧) 5 = A (アンペア) 6 = W (有効電力) 7 = Hz (周波数) 8 = PF (力率) |
ここにメッセージを書いて送信してください